* Wartość wskazana po znaku przełamania pogrubioną czcionką oznacza wysokość mandatu karnego określoną w trybie art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten obowiązuje od dnia 17 września 2022 r.
Przepisy o bezpieczeństwie pieszych |
|||
A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym | |||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 1 albo ust. 1a PRD | 1500 /3000* | 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.) |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 2 PRD | 1500 /3000* | 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.) |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 26 ust. 4 albo ust. 5 PRD | 1500 /3000* | 0 pkt. |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 17 ust. 2 PRD | 1500 /3000* | 5 pkt. |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 23 ust. 1 pkt 3 PRD | 1500 /3000* | 6 pkt (od 09.2022r. 8 pkt.) |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania | 86b § 1 pkt 1 KW / art. 11 ust. 5 PRD | 1500 /3000* | 0 pkt. |
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 86b § 1 pkt 2 KW / art. 26 ust. 7 | 1500 /3000* | 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.) |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 86b § 1 pkt 3 KW / art. 26 ust. 3 pkt 1 | 1500 /3000* | 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.) |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 86b § 1 pkt 4 KW / art. 26 ust. 3 pkt 2 | 1500 /3000* | 10 pkt. (od 09.2022r. 15 pkt.) |
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 86b § 1 pkt 5 / 26 ust. 3 pkt 3 | 1500 /3000* | 0 pkt. (od 09.2022r. B 08 6 pkt.) |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 97 KW / art. 26 ust. 6 | 300 | 0 pkt. (od 09.2022r. B 08 6 pkt.) |
Zasady ogólne i przepisy porządkowe |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu | 97 KW / 9 ust. 3 PRD | 500-2500 | 0 pkt. |
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 97 KW /art. 16 ust. 4 PRD | 150 | 2 pkt. |
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 97 KW / art. 16 ust. 5 PRD | 100 | 0 pkt. |
Przewożenie w pojeździe kategorii M1, N2i N3, o których mowa w załączniku nr 2 u.p.r.d. wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub w reg. EKG ONZ dotyczącym urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia: | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 5, art39 ust. 3 w zw. z ust. 3b lub 3c PRD | 300 | 6 pkt. |
1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami; | 6 pkt. | ||
2) w pojeździe kategorii M1i N1na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci. | 6 pkt. | ||
Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 4 PRD | 300 | 6 pkt. |
Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2i N3. o których mowa w zał. nr 2 u.p.r.d., niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci. | 97 KW / art.45 ust. 2 pkt 5 PRD | 300 | 6 pkt. |
Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzenie przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 6 art. 39 ust. 3 PRD | 300 | 6 pkt. |
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi w jaki sposób urządzenie może być bezpieczne stosowane | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3a art. 39 ust. 3 PRD | 300 | 6 pkt. |
Niekorzystaniez pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 97 KW / art. 39 ust. 1 PRD | 100 | 2 pkt. |
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 PRD | 100 | 4 pkt. |
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem | 97 KW / art. 40 ust. 1 PRD | 100 | 2 pkt. |
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 3 PRD | 100 | 4 pkt. |
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 2 PRD | 500 | 0 pkt. |
Korzystaniepodczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojadem | 97 KW / art. 45 ust. 2 pkt 1 PRD | 500 | 5 pkt. |
Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 97 KW / art. 45 ust. 1 pkt 5 PRD | 100 | 0 pkt. |
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 97 KW /art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 PRD | 150 | 0 pkt. |
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 97 KW / 41 PRD | 150 | |
Włączanie się do ruchu |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 90 KW / art. 17 ust. 2 PRD | 300 | 5 pkt. |
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiarzmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 90 KW / art. 18 ust. 1 PRD | 200 | 0 pkt. |
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 90 KW / art. 18a ust. 1 PRD | 200 | 0 pkt. |
Prędkość i hamowanie |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Przekroczeniedopuszczalnej prędkości: | art. 20 lub art. 31 ust. 1 pkt 1 PRD w zw.: | ||
do 10 km/h | 92a § 1 KW | 50 | 0 pkt. |
o 11-15 km/h | 92a § 1 KW | 100 | |
2 pkt. | |||
(od 09.2022r. 3 pkt.) | |||
o 16-20 km/h | 92a § 1 KW | 200 | |
2 pkt. | |||
(od 09.2022r. 3 pkt.) | |||
o 21-25 km/h | 92a § 1 KW | 300 | |
4 pkt. | |||
(od 09.2022r. 6 pkt.) | |||
o 26-30 km/h | 92a § 1 KW | 400 | |
4 pkt. | |||
(od 09.2022r. 6 pkt.) | |||
o 31-40 km/h | 92a § 2 KW | 800 /1600* | |
6 pkt. | |||
(od 09.2022r. 10 pkt.) | |||
o 41-50 km/h | 92a § 2 KW | 1000 /2000* | |
8 pkt. | |||
(od 09.2022r. 13 pkt.) | |||
o 51-60 km/h | 92a § 2 KW | 1500 /3000* | |
10 pkt. | |||
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany) | |||
E 08 (ob. zabudowany) | |||
15 pkt.) | |||
o 61-70 km/h | 92a § 2 KW | 2000 /4000* | |
10 pkt. | |||
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany) | |||
E 08 (ob. zabudowany) | |||
15 pkt.) | |||
o 71 km/h i więcej | 92a § 2 KW | 2500 /5000* | |
10 pkt. | |||
(od 09.2022r. E 01 (ob. niezabudowany) | |||
E 08 (ob. zabudowany) | |||
15 pkt.) | |||
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m | 97 KW / art. 19 ust. 4 lub 5 PRD | 300-500 | |
0 pkt. | |||
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 97 KW / art. 19 ust. 3 PRD | 200 | |
0 pkt. | |||
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu | 97 KW / art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d PRD | j/w za dany limit prędkości | j/w |
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 97 KW / art. 22 ust. 6 pkt 4 PRD | 200 – 400 | |
5 pkt. | |||
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 97 KW / art. 22 ust. 6 pkt 1 PRD | 200 | |
5 pkt. | |||
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | 97 KW / art. 22 ust. 5 PRD | 200 | |
2 pkt. | |||
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 97 KW / art. 22 ust. 2 PRD | 150 | |
0 pkt. | |||
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 97 KW / art. 22 ust. 4 PRD | 20 – 3000 | |
5 pkt. |
Wymijanie, omijanie i cofanie | |||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony | 97 KW / art. 23 ust. 1 pkt 2 PRD | 100 | |
2 pkt. | |||
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 97 KW / art. 23 ust. 2 PRD | 200 | |
2 pkt. |
Wyprzedzanie |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: | 92b KW /: | ||
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | art. 24 ust. 7 pkt 1 PRD | 1000 /2000* | |
5 pkt. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi | art. 24 ust. 7 pkt 2 PRD | 1000 /2000* | |
5 pkt. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany | art. 24 ust. 7 pkt 3 PRD | 1000 /2000* | |
5 pkt. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | art. 24 ust. 11 PRD | 1000 /2000* | |
3 pkt. | |||
(od 09.2022r. 6 pkt.) | |||
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany | art. 27 ust.4 PRD | 1000 /2000* | |
10 pkt. | |||
(od 09.2022r. 15 pkt.) | |||
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim | art. 28 ust. 3 pkt PRD | 1000 /2000* | |
5 pk. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany | art. 28 ust. 6 PRD | 1000 /2000* | |
5 pk. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
8) określonego znakiem drogowym | § 23 ust. 1-3 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych | 1000 /2000* | |
5 pkt. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 97 KW / art. 24 ust. 2 PRD | 300 | |
0 pkt. | |||
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony | 92b KW / art. 24 ust. 3–5 PRD | 1000 /2000* | |
3 pkt. | |||
(od 09.2022r. 6 pkt.) | |||
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 97 KW / art. 24 ust. 6 PRD | 350 | |
3 pkt. | |||
(od 09.2022r. 6 pkt.) | |||
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia | 97 KW / art. 24 ust. 6 PRD | 100 | |
0 pkt. |
Przecinanie się kierunków ruchu |
|||
WYKROCZENIE | ARTUKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | art. 97 KW / art. 25 ust. 4 pkt 1 PRD | 300 | |
2 pkt. | |||
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 97a pkt 1 KW / art. 28 ust. 3 pkt 1 PRD | 2000 /4000* | |
4 pkt. | |||
(od 09.2022r. 10 pkt.) | |||
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały | 97a pkt 1 KW / § 98 ust. 5 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych | 2000 /4000* | |
6 pkt. | |||
(od 09.2022r. 8 pkt.) | |||
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 97a pkt 2 KW / art. 28 ust. 3 pkt 2 PRD | 2000 /4000* | |
4 pkt. | |||
(od 09.2022r. 10 pkt.) | |||
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez kierującego pojazdem: | 97 KW / art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2 PRD | 1) 500 | |
1) mechanicznym | 2) 100 | 4 pkt. | |
2) innym niż mechaniczny | (od 09.2022r. 10 pkt.) | ||
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 97 KW / art. 28 ust. 3 pkt 4 lub ust. 6 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 90 lub art. 97 KW / art. 28 ust. 4 lub ust. 6 PRD | 300 | |
0 pkt. | |||
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | |||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 88 KW / art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a PRD | 200 | |
2 pkt. | |||
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni | 97 KW / art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b PRD | 100 | – |
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 97 KW / art. 29 ust. 2 pkt 1 PRD | 100 | |
0 pkt. | |||
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 97 KW / art. 29 ust. 2 pkt 2 PRD | 100 | |
0 pkt. | |||
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 97 KW / art. 30 ust. 3 PRD | 100 | |
2 pkt. | |||
Holowanie | |||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 97 KW / art. 31 ust. 1 pkt 3 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 97 KW / art. 31 ust. 1 pkt 6 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 1 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 2 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 3 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 97 KW / art. 31 ust. 2 pkt 4 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: | 97 KW | ||
1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania | 31 ust. 1 pkt 2 PRD | 100 | |
0 pkt. | |||
2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 31 ust. 1 pkt 4 PRD | 150 | |
0 pkt. | |||
3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 31 ust. 1 pkt 5 PRD | 150 | |
0 pkt. | |||
4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 31 ust. 1 pkt 7 PRD | 100 | |
0 pkt. | |||
5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 31 ust. 1 pkt 7 PRD | 50 | |
0 pkt. |
Autostrady i drogi ekspresowe |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | PUNKTY |
Przejazdautostradą płatną lub jej odcinkiem w przypadku braku ważnego biletu autostradowego lub prawidłowo funkcjonującego urządzenia lub systemu zapewniających przekazywanie danych geolokalizacyjnych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS | 37gi w zw. z 37a ust. 28 pkt 1 Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym * | 500 | |
0 pkt. | |||
Przejazd autostradą płatną lub jej odcinkiem pojazdem: | 37gj. ust. 1 Ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym * | 500 | |
1. którego tablice rejestracyjne są zakryte lub ozdobione lub | 0 pkt. | ||
2. który ma z przodu lub z tyłu pojazdu znaki, napisy lub przedmioty, które ograniczają czytelność tych tablic, lub | |||
3. którego tablice rejestracyjne są umieszczone na pojeździe w innych miejscach niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone | |||
w powyższych przypadkach na kierującego nie nakłada się kary grzywny za wykroczenie określone w art. 97 KW w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a PoRD | |||
Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu | 97 KW / art. 19 ust. 3a PRD | 300-500 | |
0 pkt. | |||
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych | 97 lub 92 § 1 KW / art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3 lub § 17 ust. 1 Rozp. w spr. znaków i sygnałów drogowych | 2000 | |
0 pkt. | |||
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 97 KW / art. 23 ust. 2 PRD | 300 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 5 pkt.) | |||
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 97 KW / art. 45 ust. 1 pkt 4 PRD | 250 | |
0 pkt. | |||
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 97 KW / art. 49 ust. 3 PRD | 300 | |
1 pkt. | |||
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 97 KW / art. 49 ust. 3 PRD | 300 | |
1 pkt. | |||
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 97 KW / art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 PRD | 300 | |
1 pkt. |
Zatrzymanie i postój |
|||
WYKROCZENIE | ARTYKUŁ | KWOTA | KOD I PUNKTY |
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 97 KW / art. 46 ust. 1 PRD | 100 – 300 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 97 KW / art. 47a PRD | 100 | |
0 pkt. | |||
Zatrzymywanie pojazdu: | 97 KW | ||
1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 49 ust. 1 pkt 1 PRD | 300 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi | 49 ust. 1 pkt 2 PRD | 100 – 300 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 49 ust. 1 pkt 3 PRD | 200 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 49 ust. 1 pkt 4 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 49 ust. 1 pkt 5 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 49 ust. 1 pkt 6 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
7) przy lewej krawędzi jezdni | 49 ust. 1 pkt 7 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
8) na pasie między jezdniami | 49 ust. 1 pkt 8 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości | 49 ust. 1 pkt 9 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 49 ust. 1 pkt 10 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru | 97 KW / art. 49 ust. 1 pkt 11 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 84 lub 91 KW / art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 PRD | 150 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 97 KW / art. 47 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 97 KW / art. 46 ust. 2 PRD | 100 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 97 KW / art. 46 ust. 3 PRD | 150 – 300 | |
1 pkt. | |||
(od 09.2022r. 2 pkt.) | |||
