Czyny o charakterze szczególnym
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Popełnienie przestępstwa drogowego | 10 | Zależna od decyzji sądu |
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa | 6 | do 500 zł |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu | 10 | do 500 zł |
Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku | 10 | Zależna od decyzji sądu - grzywna lub ograniczenie wolności |
Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego | 10 | Zależna od decyzji sądu - grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności |
Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 6 | do 500 zł |
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: | ||
powyżej 50 km/h | 10 | od 400 do 500 zł |
od 41 do 50 km/h | 8 | od 300 do 400 zł |
od 31 do 40 km/h | 6 | od 200 do 300 zł |
od 21 do 30 km/h | 4 | od 100 do 200 zł |
od 11 do 20 km/h | 2 | od 50 do 100 zł |
do 10 km/h | 0 | do 50 zł |
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 2 | od 50 do 200 zł |
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym | 10 | 500 zł |
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi | 10 | 200 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych | 10 | 350 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd | 10 | 350 zł |
Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej podczas jej przechodzenia przez jezdnię | 10 | 350 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania | 6 | od 50 do 200 zł |
Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych | 5 | do 500 zł |
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu | 8 | Zależna od decyzji sądu |
Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych | 6 | od 300 do 500 zł |
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym | 6 | od 300 do 500 zł |
Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego | 6 | od 300 do 500 zł |
Niestosowanie się do znaków: | ||
B-2 „zakaz wjazdu” | 5 | 250 zł |
B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” | 5 | 250 zł |
B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” | 5 | 200 zł |
C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...” | 5 | 250 zł |
F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania | 5 | 250 zł |
P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” | 5 | 250 zł |
P-4 „linia podwójna ciągła” | 5 | 200 zł |
B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” | 4 | 100 zł |
B-3, B-3a, B-4, B-6, B-7 „zakaz wjazdu ...” | 3 | 250 zł |
B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" | 2 | 500 zł |
B-13, B-14 „zakaz wjazdu ...” | 2 | 250 zł |
B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad .. m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad .. m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad .. m” | 2 | 150 zł |
B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t” | 2 | 500 zł |
D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 | 5 | 500 zł |
P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b | 5 | 500 zł |
Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych | 1 | Zależna od konkretnego znaku - do 500 zł |
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” | 2 | 100 zł |
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: | ||
na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej | 6 | 350 zł |
na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu | 6 | 300 zł |
pojazdom szynowym | 6 | 300 zł |
rowerzystom | 6 | 300 zł |
podczas zmiany pasa ruchu | 5 | 250 zł |
w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze | 5 | 300 zł |
podczas włączania się do ruchu | 5 | 300 zł |
podczas cofania | 4 | od 50 do 200 zł |
Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu | 5 | 250 zł |
Naruszenie zakazu zawracania | 5 | 250 zł |
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | 2 | 200 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania | 5 | 250 zł |
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 3 | 200 zł |
Naruszenie zakazu wyprzedzania: | ||
na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi | 10 | 200 zł |
przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 5 | 300 zł |
na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 5 | 300 zł |
na skrzyżowaniach | 5 | 300 zł |
na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi | 5 | 300 zł |
na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 5 | 300 zł |
Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania” | 5 | 300 zł |
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 3 | 350 zł |
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 3 | 300 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł: | ||
od zmierzchu do świtu | 4 | 200 zł |
w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 2 | 200 zł |
w okresie od świtu do zmierzchu | 2 | 100 zł |
w tunelu, niezależnie od pory doby | 4 | 200 zł |
Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych: | ||
przednich | 2 | 100 zł |
tylnych | 2 | 100 zł |
Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia | 3 | 100 zł |
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 3 | 200 zł |
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Naruszenie zakazu cofania: | ||
na drodze ekspresowej lub autostradzie | 5 | 300 zł |
w tunelu, na moście lub wiadukcie | 2 | 200 zł |
Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony | 2 | 100 zł |
Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju | 1 | 100 zł |
Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu | 1 | 50 zł |
Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie | 3 | 50 zł |
Wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organykontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia | 3 | 400 zł |
Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej” | 2 | 150 zł |
Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem | 2 | 100 zł |
Naruszenie obowiązku używania hełmu ochronnego odpowiadającego odpowiednim warunkom technicznym przez kierującego motocyklem lub motorowerem | 2 | 100 zł |
Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku | 5 | 200 zł |
Naruszenie zakazu: | ||
objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 4 | 300 zł |
wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 4 | 300 zł |
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 2 | 300 zł |
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 3 | 100 zł |
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic | 1 | 50 zł |
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej | 2 | 200 zł |
Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu | 5 | do 500 zł |
Przewóz osób
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Przewożenie dziecka w pojeździe bez fotelika ochronnego lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci dostosowanego do wzrostu i masy dziecka oraz spełniającego odpowiednie standardy bezpieczeństwa oraz przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. | 6 | 150 zł |
Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu hełmów ochronnych | 4 | 100 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: | ||
kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym | 2 | 200 zł |
kierującego innym pojazdem | 1 | 200 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez: | ||
kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne | 2 | 200 zł |
kierującego innym pojazdem | 1 | 200 zł |
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: | ||
1 osobę | 1 | 100 zł |
2 osoby | 2 | 200 zł |
3 osoby | 3 | 300 zł |
4 osoby | 4 | 400 zł |
5 osób | 5 | 500 zł |
6 osób | 6 | 500 zł |
7 osób | 7 | 500 zł |
8 osób | 8 | 500 zł |
9 osób | 9 | 500 zł |
10 osób lub więcej | 10 | 500 zł |
Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową
Rodzaj dokonanego czynu | Punkty karne | Wysokość grzywny |
---|---|---|
Kierowanie pojazdem: | ||
pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu | ||
nie mając do tego wymaganych uprawnień | 500 zł | |
nie mając przy sobie wymaganych dokumentów | 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, jednak łącznie kwota ta nie może przekraczać 250 zł. | |
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych | 250 zł | |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 100 zł | |
Naruszenie zakazu holowania | 250 zł | |
Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w zorganizowanych kolumnach, w tym: | ||
przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów | 100 zł | |
niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami lub pojazdami w kolumnie | 100 zł | |
Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 100 zł | |
Używanie „szperacza” podczas jazdy | 100 zł | |
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 300 zł | |
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 200 zł | |
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany | 100 zł | |
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 50 zł | |
Używanie pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem | do 300 zł | |
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym | 100 zł | |
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi | 100 zł | |
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 100 zł | |
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: | ||
powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu | od 100 do 200 zł | |
naruszający stateczność pojazdu | od 100 do 200 zł | |
utrudniający kierowanie pojazdem | od 100 do 200 zł | |
ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony | od 100 do 200 zł | |
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy | 200 zł | |
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich | 150 zł | |
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób | 150 zł | |
Przejazd bez zezwolenia: | ||
pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów | 150 zł | |
zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości | 150 zł | |
Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym | 50 zł |